Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
|
|
|
alx a écrit: | PAM a écrit: | Il devait y avoir un sacré vent meme cher les poulies hommes les scores ne sont pas mirobolant  |
C'est peut etre dû au fait qu'il s'agit d'un fita 4 distances... Je ne sais pas je n'ai pas trop la notion des scores en poulies... |
Oui, c'est pas la grosse cata quand même...
Le record du monde à 1414 de Roger Hoyle s'était fait avec 700 aux longues. Mais en comparant avec les derniers championnats du monde à New York, Sitar a perdu 9 points et van ZUTPHEN 13...
Moi je trouve que les poulies souffrent pas beaucoup du vent, au contraire !  _________________ En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
|
Revenir en haut |
|
 |
RayBanana niveau 3
|
|
|
Je n'ai pas vu le programme mais les poulies n'ont peut etre pas tiré en même temps que les classiques hommes. C'est en principe décalé.
Concernant les scores poulies ils restent faibles mais moins en proportion que les classiques. Et l'objectif n'est pas le score mais bien d'être le plus precis possible le jour j en fonction des conditions quelques soient celles ci. Sinon nous ferons comme le 100m, si plus ou moins tant de vent on ne tir pas ou on n'homologue pas les scores !!! (humour) |
|
Revenir en haut |
|
 |
ellen niveau 6Age: 72 Arme(s): classique
|
|
|
quelqu'un a des nouvelles? _________________ toujours avec le sourire  |
|
Revenir en haut |
|
 |
alx niveau 5Age: 45 Arme(s): les 2
|
|
|
Fabienne 49 eme 1201
Svetlana 70eme 1151
Virginie 77eme 1101
L'équipe est 14ème par équipe et rencontrera laTurquie.
Apparemment Fabienne perd au 1er tour contre Dalma GUNAY de Turquie |
|
Revenir en haut |
|
 |
woodkickboy niveau 5Age: 54
|
|
|
pcoucoul a écrit: | woodkickboy a écrit: | Laurent Tiko a écrit: |
4 177 FLOTO Florian GERMANY 585
|
impressionnant!!!!
ca me rappel qqn tout ca ... ;) |
moi aussi ca me rappelle qq´un sauf que si on pense au meme, le coach n´est pas asiatique  |
on pense pas au meme alors... _________________ ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait... |
|
Revenir en haut |
|
 |
Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
|
|
|
Résultats à la fin des qualifs:
(Regroupement des Ukrainiennes, Van Alten impérial, la famille TSYREMPILOV va bien merci pour eux !).
A noter aussi que le vent est inégal suivant l'emplacement du pas de tir sur ce terrain - encore plus cette année...
Senior dames classiques:
1 205 BANERJEE Dola INDIA 1287
2 359 KSENOFONTOVA Katerina UKRAINE 1271
3 360 DOROKHOVA Tetyana UKRAINE 1265
4 355 BEREZNA Tatyana UKRAINE 1265
5 340 SARIALTIN Derya TURKEY 1261
6 210 KUMARI Reena INDIA 1257
7 114 KARASIOVA Anna BELARUS 1255
8 253 BOONEN Femke THE NETHERLANDS 1254
9 228 LIONETTI Pia ITALIA 1254
10 270 MOSPINEK Justyna POLAND 1252
11 356 LOBZENIDZE Yuliya UKRAINE 1249
12 229 TONETTA Elena ITALIA 1248
13 358 BURDEYNA Nataliya UKRAINE 1246
14 342 ÇAKIR Merve TURKEY 1243
15 338 KESKIN SATIR Zekiye TURKEY 1239
16 339 GÜNAY Damla TURKEY 1238
17 282 GALINOVSKAYA Margarita RUSSIA 1237
18 284 GRACHEVA Elena RUSSIA 1236
19 174 POSSNER Susanne GERMANY 1235
20 341 LOKLUOGLU Begül TURKEY 1235
21 357 PALEKHA Kateryna UKRAINE 1232
22 160 NARIMANIDZE Khatuna GEORGIA 1232
23 161 ESEBUA Kristina GEORGIA 1232
24 187 NEEDHAM Lana GREAT BRITAIN 1231
25 286 KHARKHANOVA Ekaterina RUSSIA 1231
26 169 HITZLER Anja GERMANY 1229
27 208 RANU . INDIA 1228
28 170 NULLE Wiebke GERMANY 1227
29 173 STRIEGL Sabine GERMANY 1227
30 186 BURGESS Charlotte GREAT BRITAIN 1224
31 307 CEKADA Dolores SLOVENIA 1223
32 317 GALLARDO Almudena SPAIN 1222
33 242 MON REDEE Sut txi MALAYSIA 1221
34 172 WINTER Karina GERMANY 1219
35 209 MAJHI Luxmirani INDIA 1218
36 227 MAFFIOLI Elena ITALIA 1217
37 337 NAZARIDZE Natalia TURKEY 1217
38 243 SITI SHOLENA Mohd Yusof MALAYSIA 1217
39 207 SHARMA Sumangla INDIA 1217
40 115 MULIUK Ekaterina BELARUS 1213
41 134 VAN LAMOEN Denisse CHILE 1212
42 171 SCHAEFER Christina GERMANY 1211
43 269 MYSZOR Wioletta POLAND 1209
44 206 SWURO Chekrovolu INDIA 1209
45 285 BORODAY Tatiana RUSSIA 1209
46 287 OUTKINA Irina RUSSIA 1208
47 225 TOMASI Jessica ITALIA 1204
48 241 ANBARASI Subramaniam MALAYSIA 1203
49 158 BOURDON Fabienne FRANCE 1201
50 271 MOSUR Karolina POLAND 1200
51 272 SKOWROM Katarzyina POLAND 1200
52 162 LADIGINA Olga GEORGIA 1197
53 106 HAYRHOFER Sabine AUSTRIA 1192
54 230 FRIGERI Maura ITALIA 1192
55 240 FAIRUZ HANISAH Che Ibrahim MALAYSIA 1191
56 111 SIMONOVA Svetlana AZERBAIJAN 1188
57 309 VERIC Darja SLOVENIA 1185
58 164 DIASAMIDZE Asmati GEORGIA 1180
59 283 PUTTSEVA Anna RUSSIA 1179
60 129 KANEVA-RADENKOV Slaviana BULGARIA 1171
61 116 SVISTUN Zhanna BELARUS 1171
62 335 KAMALETDINOVA Albina TAJIKISTAN 1167
63 336 NABIEVA Narguis TAJIKISTAN 1167
64 193 ATLAS Anita GREECE 1165
-------cut--------------------
65 226 NAVIGANTE Chiara Lucia ITALIA 1162
66 248 BULIGA Ekaterina MOLDOVA 1160
67 153 PIUVA Mari FINLAND 1160
68 128 DIMITROVA Silvia BULGARIA 1160
69 318 GOMEZ Beatriz SPAIN 1152
70 159 ROUDEVA Svetlana FRANCE 1151
71 334 ZUBAYDOVA Firuza TAJIKISTAN 1148
72 194 XYDA Christina GREECE 1138
73 308 KRIZE Barbara SLOVENIA 1133
74 319 SAMPERIO Lara SPAIN 1132
75 148 LUIK Siret ESTONIA 1127
76 117 MILANOVICH Katja BELARUS 1119
77 157 ARNOLD Virginie FRANCE 1101
78 144 BAHNASAWY Lamiaa EGYPT 1090
79 195 Dr. HAHN Sibylle-Nora GREECE 1088
80 149 PREIMANN Anneli ESTONIA 1085
81 163 BAGRATIONI Nato GEORGIA 1066
82 130 NIKOLOVA Rositsa BULGARIA 1059
83 276 HASSAN Nada QATAR 949
84 277 AL-KUWARI Fatma QATAR 694
85 278 SALEEM Abeer QATAR 427
Senior hommes classiques:
1 254 VAN ALTEN Wietse THE NETHERLANDS 1291
2 189 GODFREY Laurence GREAT BRITAIN 1263
3 289 TSYREMPILOV Biligto RUSSIA 1255
4 255 CUSTERS Pieter THE NETHERLANDS 1252
5 232 DI BUO Ilario ITALIA 1248
6 288 TSYREMPILOV Baljinima RUSSIA 1245
7 274 PIATEK Piotr POLAND 1245
8 366 BEKKER Pavlo UKRAINE 1242
9 321 CUESTA Elias SPAIN 1237
10 244 MUHD MARBAWI Sulaiman MALAYSIA 1233
11 231 FRANGILLI Michele ITALIA 1231
12 119 VITORSKI Sergey BELARUS 1229
13 363 IVASHKO Markyan UKRAINE 1228
14 214 RAVINDHAR . INDIA 1228
15 362 RUBAN Viktor UKRAINE 1226
16 365 SERDYUK Oleksander UKRAINE 1226
17 177 FLOTO Florian GERMANY 1226
18 310 POVZ Matej SLOVENIA 1225
19 330 ANDERSSON Jonas SWEDEN 1225
20 257 VOGELS Henk THE NETHERLANDS 1224
21 273 PROC Jacek POLAND 1218
22 238 KICHKIN Yevgeny KAZAKHSTAN 1218
23 275 DORBRZINSKI Jasec POLAND 1218
24 320 LOPEZ Felipe SPAIN 1217
25 211 TALUKDAR Jayant INDIA 1215
26 247 W. M. KHALMIZAM W. A. Aziz MALAYSIA 1214
27 235 LUNELLI Francesco ITALIA 1213
28 292 ABRAMOV Andrei RUSSIA 1212
29 215 BANERJEE Rahul INDIA 1209
30 124 HENDRICKX Nico BELGIUM 1208
31 256 VAN DER HOFF Ron THE NETHERLANDS 1207
32 122 LJAGUSHEV Alexandr BELARUS 1207
33 216 SINGH Goutam INDIA 1204
34 311 ZUPANC Matej SLOVENIA 1203
35 191 NEEDHAM Simon GREAT BRITAIN 1202
36 279 SALEM Ali QATAR 1201
37 361 PARKHOMENKO IHOR UKRAINE 1201
38 213 VISHVASH . INDIA 1201
39 151 KIVILO Raul ESTONIA 1200
40 245 CHU SIAN Cheng MALAYSIA 1199
41 345 DEMIRAL Cevdet TURKEY 1199
42 344 KÜÇÜKKAYALAR Tunç TURKEY 1196
43 346 KOLAY Tayfun TURKEY 1193
44 293 SIDORIN Ilia RUSSIA 1193
45 198 STAMATOPOULOS Prodromos GREECE 1192
46 290 ZHIGZHITOV Erdem RUSSIA 1190
47 197 NANOS Apostolos GREECE 1190
48 347 YILDIZ Ogün TURKEY 1190
49 196 KARAGEORGIOU Alexandros GREECE 1188
50 364 HRACHOV Dmitro UKRAINE 1187
51 175 HUMMEL Matthias GERMANY 1186
52 348 DARILMAZ Mehmet TURKEY 1186
53 239 KISLITSIN Alexandr KAZAKHSTAN 1184
54 121 ZINOVCHIC Alexey BELARUS 1184
55 322 GOMEZ Andres SPAIN 1183
56 212 PRASAD Satyadev INDIA 1183
57 291 LYGDYNOV . RUSSIA 1181
58 188 NASH Roy GREAT BRITAIN 1181
59 133 DZHOMBOZOV Yordan BULGARIA 1179
60 112 AKCHURIN Emil AZERBAIJAN 1174
61 246 AMIRNULAH Ahmad MALAYSIA 1170
62 120 MARUSOV Nikolai BELARUS 1167
63 343 GÜRSEL Dogan TURKEY 1166
64 132 HIRISTOV Hristo BULGARIA 1163
-------cut--------------------
65 118 PRILEPOV Anton BELARUS 1163
66 234 DELIGANT Christian ITALIA 1162
67 101 SHAHNAZARYAN Andranik ARMENIA 1160
68 233 ANDERE Alessandro ITALIA 1159
69 131 HRISTOV Yavor BULGARIA 1158
70 137 DALL Niels DENMARK 1158
71 168 MEJEVIDZE George GEORGIA 1157
72 139 STEIMANN Bo DENMARK 1152
73 190 PEART Michael GREAT BRITAIN 1151
74 312 ZLENDER Matija SLOVENIA 1147
75 237 MOLHAR Alexandr KAZAKHSTAN 1146
76 323 MORILLO Daniel SPAIN 1145
77 192 CALLAWAY Andrew GREAT BRITAIN 1145
78 250 COZLENCO Alexandr MOLDOVA 1130
79 249 POPOV Semion MOLDOVA 1124
80 154 MAATTA Tuomas FINLAND 1118
81 236 SCAMMACCA Ignazzio ITALIA 1112
82 251 VASILEVSCHI Alexandru MOLDOVA 1109
83 138 LIE Jesper DENMARK 1105
84 165 TSIBLIASHVILI Shalva GEORGIA 1103
85 176 WEISS Christian GERMANY 1101
86 152 VIHER Priit ESTONIA 1093
87 306 VIDAK Aleksandar SERBIA 1090
88 123 VAN HAMME Michael BELGIUM 1084
89 140 JAKOBSEN Franz DENMARK 1081
90 252 BIVOL Anatolie MOLDOVA 1076
91 102 PETROSYAN Arshak ARMENIA 1069
92 150 ENNEMUIST Taavi ESTONIA 1068
93 166 SORDIA Dimitri GEORGIA 1053
94 104 DOVMALIAN Grigor ARMENIA 1016
95 281 FARHAN Fabhan QATAR 1006
96 113 BABAYEV Elchin AZERBAIJAN 1000
97 105 PETROSYAN Ovanes ARMENIA 974
98 280 ALABADI Ahmed QATAR 943
99 145 KORAIEM Ahmed EGYPT 937
100 103 KACHERYAN Ticran ARMENIA 900 _________________ En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
|
Revenir en haut |
|
 |
Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
|
|
|
1/32èmes classiques hommes:
Les grands noms passent (la famille Tsyrempilov (171 & 164), Godfrey, Hendricks, Frangilli, Ivashko, Van Alten (168), Di Buo...
Les Indiens RAVINDHAR, BANERJEE et TALUKDAR et passent aussi (164,164,163) _________________ En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
|
Revenir en haut |
|
 |
Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
|
|
|
Finale dames: ce sera l'Indienne BANERJEE (166/163/107/103) contre l'Ukrainienne DOROKHOVA (159/153/104/107);
Petite finale entre l'Ukrainienne BEREZNA et la Belarusse KARASIOVA
Fabienne sort 168/148 contre la Turque KESKİN ŞATIR, meilleur score du tour...
Finale compound hommes: ce sera le Suédois Lundin contre le Néerlandais Custers.
Petite finale entre l'Espagnol Tojiros et un autre Néerlandais - Elzinga _________________ En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
|
Revenir en haut |
|
 |
Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
|
|
|
Classiques hommes:
Michele Frangilli sorti en 1/8
Demi-finale:
Di Buo bat Van Alten 110/108
Finale:
Baljinima Tsyrempilov bat Di Buo (116/108) _________________ En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
|
Revenir en haut |
|
 |
DUNKELZAHN niveau 6Le Clan des 109 Dragons Arme(s): CLASSIQUE
|
|
|
Laurent Tiko a écrit: | Classiques hommes:
Finale:
Baljinima Tsyrempilov bat Di Buo (116/108) |
Ca va bien !!!!! _________________ Un dragon! Je viens de voir un dragon! vous me croyez pas, hein? |
|
Revenir en haut |
|
 |
Damien LETULLE Boss Age: 52 OHS Cherbourg Octeville
|
|
|
2 ème tour par équipe (1/4);
Allemagne 238 france 231
FRANCE 7 ème |
|
Revenir en haut |
|
 |
doumeniveau 7
|
|
|
Ce qui veux dire qu'elles avaient mangé l'Inde au 1er tour ! Bien les filles ! Vous vous êtes bien battues !  _________________ Aussi longtemps que vous êtes honnête avec vous-même et que vous savez que vous donnez le maximum sur chaque flèche, vous n'aurez jamais à vous demander 'que se passerait-il si ...', car vous savez déjà 'ce qui se passe quand ...' |
|
Revenir en haut |
|
 |
ludovic
|
|
|
non la turquie. 225 à 224 |
|
Revenir en haut |
|
 |
Laurent Tiko Rédacteur Age: 60 Arme(s): classique
|
|
|
DUNKELZAHN a écrit: | Laurent Tiko a écrit: | Classiques hommes:
Finale:
Baljinima Tsyrempilov bat Di Buo (116/108) |
Ca va bien !!!!! |
117 en fait, sur le site de l'organisateur !
Un parcours avec "du niveau": 171/163/112/115/117 -> 344 sur les 3 derniers duels, nouveau record d'Europe (précédent 340/Di Buo), à 2 points du record du monde...
Un sérieux outsider pour les Mondes le mois prochain ! _________________ En Angleterre, tout est permis, sauf ce qui est interdit. En Allemagne, tout est interdit, sauf ce qui est permis. En France, tout est permis, même ce qui est interdit. En U.R.S.S., tout est interdit, même ce qui est permis (Winston Churchill) |
|
Revenir en haut |
|
 |
DUNKELZAHN niveau 6Le Clan des 109 Dragons Arme(s): CLASSIQUE
|
|
|
Impressionnant sur les duels (remarques 3° sur les qualifs c'est pas mal non plus . _________________ Un dragon! Je viens de voir un dragon! vous me croyez pas, hein? |
|
Revenir en haut |
|
 |
|