Voir le sujet précédent :: Voir le sujet suivant |
Auteur |
Message |
joedomstar CHIRY Arme(s): POULIES
|
|
|
Une âme charitable pourrait-elle me communiquer le dernier classement ligue actuel ?  _________________ Il vo mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes!!!!!!!!!!  |
|
Revenir en haut |
|
 |
maginwood niveau 5Age: 35 compiegne Arme(s): poulies
|
|
|
déso dom je ne peut pas t'aider _________________ je suis capable du meilleur comme du pire, mais, dans le pire c'est moi la meilleur
Pro staff BOHNING 2009 |
|
Revenir en haut |
|
 |
jeyjey niveau 4Age: 46 Arme(s): Poulie / Classique
|
|
|
moi aussi je voudrais bien savoir......... je pense qu'il faut attendre la fin de la semaine !!!  |
|
Revenir en haut |
|
 |
Patounet niveau 5Age: 56 Arme(s): classique
|
|
|
joedomstar a écrit: | Une âme charitable pourrait-elle me communiquer le dernier classement ligue actuel ?  |
Voici une extraction faite ce jour du site de la fédé pour les seniors homme compound. Pour information le premier chiffre est le classement régional et le 2ème le classement national. Pour le reste tout le monde comprendra.
1 22 BATAILLE Laurent 0660011 JONQUIERES 585 582 582 583
2 23 BROUILLE Bruno 1002006 CHAUNY 584 583 582 583
3 50 COLLIGNON Frederick 0780002 ANDECHY 580 580 575 578
4 72 BAUDESSON Ludovic 0660011 JONQUIERES 578 575 575 576
5 80 MALGUID Thierry 0660011 JONQUIERES 577 577 570 575
6 97 KOZIAREK Sylvain 1060024 CHIRY OURSCAMP 574 573 572 573
7 102 PREVOST Stephane 0780027 ABBEVILLE 574 573 571 573
8 111 THIROUX Fabrice 1002006 CHAUNY 574 572 570 572
9 170 LEJEUNE Francois 0660011 JONQUIERES 573 568 565 569
10 252 DUCHAUSSOY Philippe 0860007 COMPIEGNE 565 564 564 564
11 255 SIROS Dominique 1060024 CHIRY OURSCAMP 566 565 561 564
12 263 MATHIEU Vincent 0780041 SAINS EN AMIENOIS 566 564 561 564
13 268 DODIGNY Brice 0502023 VILLERS COTTERETS 564 564 563 564
14 286 LAMBERT Thibaut 0780021 ROYE 565 561 0 563
15 294 DALLANCON Patrick 0780034 EPPEVILLE 563 563 562 563
16 307 LEFEBVRE Guillaume 1002023 ST QUENTIN 567 560 559 562
17 312 CHAPUT Philippe 0780044 ROISEL 565 563 558 562
18 333 DENIEPORT Pierre 0360018 RIEUX 567 558 558 561
19 346 PALERMO Alexandre 0780016 BROUCHY 562 561 559 561
20 380 ABADI GODARD Amir 0460003 NANTEUIL LE HAUDOUIN 563 559 554 559
21 403 BOULEFROY Denis 0660007 ESTREES ST DENIS 558 0 0 558
22 411 AUBERT Dominique 1002006 CHAUNY 561 558 553 557
23 430 LHUISSIER Thierry 0360038 BRESLES 560 555 554 556
24 439 HUBERT Pascal 0960007 DUVY 557 557 554 556
25 449 COUSIN Franck 1002006 CHAUNY 557 556 554 556
26 460 GRANDI Marc 0202021 VIC SUR AISNE 557 554 0 555
27 507 GUERNALEC Patrick 0360036 AGNETZ 558 557 546 554
28 522 DESTUYVER Alain 1002025 HIRSON 554 553 0 553
29 555 BONAVERO Jean-francois 0360021 SENLIS MONTAUBAN 553 553 551 552
30 566 PARAMELLE Sebastien 0360010 GOUVIEUX 552 0 0 552
31 638 GRAR Abdelhak 0202020 SOISSONS 550 549 548 549
32 647 VINOTTI Regis 0360018 RIEUX 553 547 545 548
33 648 THOURET Jean marc 0360003 CHAMANT 549 549 547 548
34 755 LAIGNEL Gilles 0780027 ABBEVILLE 547 544 542 544
35 786 CLERGOT Christophe 0360018 RIEUX 547 544 538 543
36 811 CHIVEE Thierry 0502006 CHEZY EN ORXOIS 543 541 0 542
37 830 LANDAIS Dominique 0360005 CHANTILLY 547 541 535 541
38 863 QUIRICONI Sébastien 1002006 CHAUNY 540 539 0 539
39 875 CORNET Olivier 0860003 CAMBRONNE LES RIBECOURT 539 539 538 539
40 927 SAILLY Jean paul 0780001 AMIENS 542 533 532 536
41 950 DUCHEMIN Pascal 0360018 RIEUX 534 0 0 534
42 962 TARDIEUX Laurent 0202020 SOISSONS 536 534 529 533
43 966 COLIBEAU Romuald 0960010 LA CROIX ST OUEN 533 0 0 533
44 977 VILLEMANT Michel 0360009 FLEURINES 532 0 0 532
45 1017 ADAM Didier 0360022 BURY 536 527 523 529
46 1068 ANTOINE Jerome 0460003 NANTEUIL LE HAUDOUIN 533 519 517 523
47 1086 BRICE Sylvain 0360021 SENLIS MONTAUBAN 533 523 508 521
48 1151 COCHEZ David 0202027 VAILLY SUR AISNE 514 0 0 514
49 1157 JACQUART Marc 1002007 LA FERE 519 512 509 513
50 1166 CIBILLE Patrick 0360025 CIRES LES MELLO 512 0 0 512
51 1184 CLERE Cyril 0780021 ROYE 508 0 0 508
52 1254 DRUON Cyril 0780046 CORBIE 493 0 0 493
53 1262 BOCQUET Ludovic 0780021 ROYE 496 485 0 490
54 1265 FOULON Michel 0360005 CHANTILLY 489 0 0 489
55 1315 VIOT Gabriel 0360002 BEAUVAIS 468 0 0 468
56 1317 MESTDAGH William 0460001 BETHISY ST MARTIN 466 0 0 466
57 1327 BRICE Benoit 0360021 SENLIS MONTAUBAN 458 0 0 458
58 1367 FRACHOT Franck 0360024 ERMENONVILLE 409 0 0 409
59 1388 SAINT DIZIER Luc 0202020 SOISSONS 344 0 0 344
60 1397 MASSON Vincent 0960010 LA CROIX ST OUEN 386 242 0 314
61 1406 FLAMANT Jean luc 0360048 SAINT MAXIMIN 425 121 0 273 |
|
Revenir en haut |
|
 |
bryce niveau 5Age: 43 Arme(s): classique, poulie et long
|
|
|
Une peite remarque sur le classement de ligue extrait a partir du site de la fédé, les scores des championnats départementaux ne sont pas doubler. En effet, pour les qualifications au championnat de ligue le doublage du score peut permettre de gagner quelque points. C'est le cas d'un veteran de mon club qui passe de la 9eme a la 4eme place |
|
Revenir en haut |
|
 |
joedomstar CHIRY Arme(s): POULIES
|
|
|
super, merci patounet c sympa  _________________ Il vo mieux mobiliser son intelligence sur des conneries, que mobiliser sa connerie sur des choses intelligentes!!!!!!!!!!  |
|
Revenir en haut |
|
 |
calireno niveau 5Arme(s): classique
|
|
|
comme on peut le remarquer, les jonquierois sont bien placés....! _________________ Born stupid........try again
 |
|
Revenir en haut |
|
 |
François niveau 4Age: 48 Jonquières... cool ! Arme(s): Poulie
|
|
|
calireno a écrit: | comme on peut le remarquer, les jonquierois sont bien placés....! |
Je vais essayer de remonter un poil car je suis un peu à la traîne... désolé les z'amis ! |
|
Revenir en haut |
|
 |
tamboursdubronxniveau 6 Age: 36 Abbeville Arme(s): poulies
|
|
|
HéHé c'est vrai que t'assures pas trop François MdR _________________ Tout d'suite Tout d'suite maintenant?
Et puis d'abord de quoi jme mèle??? |
|
Revenir en haut |
|
 |
bryce niveau 5Age: 43 Arme(s): classique, poulie et long
|
|
|
jeyjey a écrit: | moi aussi je voudrais bien savoir......... je pense qu'il faut attendre la fin de la semaine !!!  |
Convocation reçu par mon president à midi |
|
Revenir en haut |
|
 |
woodkickboy niveau 5Age: 54
|
|
|
je libère une place ! _________________ ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait... |
|
Revenir en haut |
|
 |
|